Fügen Sie Artikel hinzu, um mit dem Einkauf zu beginnen.
Gestaltung der Dacheindeckung-Übersicht (Farben, Abstände, Filter). Bitte nicht löschen und nicht bereinigen.
Die Liste zeigt 212 Einträge aus 9 Deckungsarten – Tondachziegel und Betondachsteine je Modell –, zusammen 624 Artikel von 16 Herstellern, pro m² ab 7,35 € inkl. MwSt. Dachneigung und Gewicht stammen aus Herstellerunterlagen, wo es sie gibt, sonst aus Produktdaten und Artikeltexten des Shops; alle übrigen Angaben aus den Produktdaten des Shops (Stand 26.10.2026).
Je Deckungsart vom günstigsten bis zum teuersten Artikel pro m², der Punkt zeigt den Durchschnitt. Schieferplatten und Bitumenschindeln verkauft der Shop je Stück bzw. Paket.
| Bild | Deckungsart | Preis ab | Durchschnitt, bis | Spanne |
|---|---|---|---|---|
| Betondachsteine 10 Modelle · 91 Artikel | ab 7,35 €/m² | Ø 11,00 · bis 19,25 €/m² 2 ohne Preis im Shop | ||
| Trapezbleche 17 Artikel | ab 10,50 €/m² | Ø 17,64 · bis 23,80 €/m² 3 ohne Preis im Shop | ||
| Tondachziegel 67 Modelle · 398 Artikel | ab 10,65 €/m² | Ø 23,87 · bis 57,35 €/m² 34 ohne Preis im Shop | ||
| Blech-Dachpfannen 19 Artikel | ab 10,95 €/m² | Ø 13,44 · bis 28,95 €/m² 3 ohne Preis im Shop | ||
| Wellplatten 46 Artikel | ab 11,75 €/m² | Ø 28,01 · bis 69,85 €/m² | ||
| Stegplatten 31 Artikel | ab 15,50 €/m² | Ø 38,95 · bis 89,25 €/m² | ||
| Stehfalz-Paneele 3 Artikel | ab 16,25 €/m² | Ø 19,23 · bis 22,50 €/m² | ||
| Schieferplatten 9 Artikel | ab 1,20 €/Stück | bis 3,03 €/Stück Paket 8 m²: 330,00 € | Preis je Stück, kein Preis pro m² im Shop. | |
| Bitumenschindeln 10 Artikel | ab 34,90 €/Paket | bis 72,90 €/Paket ca. 2,00–2,58 m² je Paket laut Shop | Preis je Paket – wie viel Fläche ein Paket deckt, hängt laut IKO von der Dachneigung ab. |
Je flacher das Dach, desto weniger Deckungsarten kommen infrage. Der Giebel zeigt die niedrigste Neigung, die ein Artikel der Art laut Angabe erlaubt: bei Ziegeln und Dachsteinen die Regeldachneigung, bei Blech und Schindeln die Mindestneigung, bei Well- und Stegplatten die empfohlene Mindestneigung aus dem Artikeltext. Der Filter „Neigung Ihres Dachs“ rechnet genauso. Für Schieferplatten nennt der Shop keine Dachneigung.
ohne Angabe9Schieferplatten
Je Deckungsart vom leichtesten bis zum schwersten Artikel pro m² laut Angabe, der Punkt zeigt den Durchschnitt. Für Trapezbleche, Stehfalz-Paneele und Wellplatten nennt der Shop kein Gewicht pro m², für Schieferplatten nur je Platte (0,55–1,21 kg). Ob der Dachstuhl die Last trägt, rechnet der Statiker.
| Bild | Deckungsart | Gewicht ab | Durchschnitt, bis, Angaben | Spanne |
|---|---|---|---|---|
| Stegplatten 31 Artikel | ab 2,6 kg/m² | Ø 3,6 · bis 4,7 kg/m² 8 von 31 Artikeln mit Angabe | ||
| Blech-Dachpfannen 19 Artikel | ab 4,5 kg/m² | Ø 4,5 · bis 4,7 kg/m² alle 19 Artikeln mit Angabe | ||
| Bitumenschindeln 10 Artikel | ab 7,5 kg/m² | Ø 10,8 · bis 13,1 kg/m² alle 10 Artikeln mit Angabe | ||
| Betondachsteine 10 Modelle · 91 Artikel | ab 32 kg/m² | Ø 47,4 · bis 57,1 kg/m² alle 10 Modellen mit Angabe | ||
| Tondachziegel 67 Modelle · 398 Artikel | ab 39 kg/m² | Ø 49,2 · bis 68,2 kg/m² 62 von 67 Modellen mit Angabe |
16 Hersteller mit Zahl der Artikel, Preisspanne, Deckungsarten und Modellen bzw. Profilen; mit Markenseite im Shop verlinkt.
11 Formen aus Ton und 4 aus Beton – je Form ein Foto aus dem Shop, die Zahl der Modelle und Artikel und der günstigste Preis pro m². Formen mit eigener Seite sind verlinkt. 1 Modell ohne Formangabe.
Alle 39 Blechdeckungen sind laut Shop aus Stahl, beschichtet mit Polyester glänzend 25 µm bei 31 Artikeln. Mindestneigung laut Angabe: Trapezbleche 9°, Blech-Dachpfannen 9–14°, Stehfalz-Paneele 9°.
| Profil | Blechstärke | Deckbreite | Preis pro m² |
|---|---|---|---|
| T-18Trapezbleche · 5 Artikel | 0,5–0,75 mm | 1.050–1.127 mm | ab 11,49 € |
| T-20Trapezbleche · 6 Artikel | 0,5–0,75 mm | 1.070–1.100 mm | ab 10,50 € |
| T-35Trapezbleche · 6 Artikel | 0,5–0,75 mm | 1.050–1.065 mm | ab 11,95 € |
| Diamant Eco PlusBlech-Dachpfannen · 1 Artikel | 0,5 mm | 1.120 mm | ab 10,95 € |
| Kingas Eco PlusBlech-Dachpfannen · 2 Artikel | 0,5 mm | 1.100–1.120 mm | ab 11,30 € |
| Diamant PlusBlech-Dachpfannen · 1 Artikel | 0,5 mm | 1.045 mm | ab 11,40 € |
| Talia 30Blech-Dachpfannen · 4 Artikel | 0,5 mm | 1.150 mm | ab 11,55 € |
| German Simetric 25Blech-Dachpfannen · 1 Artikel | 0,5 mm | 1.120 mm | ab 11,60 € |
| Talia 35Blech-Dachpfannen · 1 Artikel | 0,5 mm | 1.150 mm | ab 11,85 € |
| German Simetric 30Blech-Dachpfannen · 5 Artikel | 0,5 mm | 1.120–1.144 mm | ab 11,90 € |
| Enigma 30Blech-Dachpfannen · 1 Artikel | 0,5 mm | 1.100 mm | ab 12,30 € |
| German Simetric 40Blech-Dachpfannen · 1 Artikel | 0,5 mm | 1.144 mm | ab 12,30 € |
| EstimaBlech-Dachpfannen · 1 Artikel | 0,5 mm | 1.157 mm | ab 13,10 € |
| SZAFIRBlech-Dachpfannen · 1 Artikel | 0,5 mm | 1.100 mm | ab 19,50 € |
| Retro 25Stehfalz-Paneele · 3 Artikel | 0,5 mm | 209–521 mm | ab 16,25 € |
Laut Artikeltext passen 76 der 77 Platten für ein Terrassendach, 73 für ein Carport. Stegplatten haben Hohlkammern; ihr U-Wert liegt laut Shop bei 1,40–3,00 W/m²K, je kleiner, desto weniger Wärme geht durch. UV-Schutz beidseitig bei 18, einseitig bei 6 der 31 Stegplatten. Bei den Wellplatten ist 76/18 Sinus mit 27 Platten das häufigste Profil. 1 Platte ohne Materialangabe.
| Material | WellplattenStärke | StegplattenStärke | Preis pro m² |
|---|---|---|---|
| Polycarbonat | 240,8–2,6 mm | 2010–25 mm | ab 13,25 € |
| Acrylglas | 181,5–3 mm | 1116 mm | ab 24,90 € |
| PET | 21,1 mm | – | ab 11,75 € |
| PVC | 11,1 mm | – | ab 12,10 € |
04 / Fachberatung Franke Baustoffe
Wir prüfen mit Ihnen Ausführung, Menge und Lieferung, bevor Sie bestellen. Am Telefon, per E-Mail oder anhand Ihrer Pläne.
Direkt anrufen05839 97786-0Mo.–Fr. von 8–16.30 Uhr