Fügen Sie Artikel hinzu, um mit dem Einkauf zu beginnen.
Gestaltung der Kaufseite (Farben, Abstände, Filter) – wird stündlich erneuert. Bitte nicht löschen und nicht bereinigen.
Die Liste zeigt 63 Tondachziegel von 6 Herstellern mit mindestens 40 mm Verschiebebereich, pro m² ab 13,35 € inkl. MwSt. Ausgewählt sind die Ziegel, deren Decklänge sich laut Hersteller um mindestens 40 mm verschieben lässt – bei einigen Modellen nur mit angepasstem Ortgang, das steht in der Tabelle. Datenblätter, Verlegeanleitungen und Websites der Hersteller, abgerufen am 14.10.2026. Creaton nennt seine Regeldachneigung „in Kombination mit Zusatzmaßnahmen nach Herstellerangaben“. Werte „laut Hersteller“ stammen aus Herstellerunterlagen, alle übrigen Angaben aus den Produktdaten des Shops (Stand 26.10.2026).
Die Decklänge ist der Lattabstand, den ein Ziegel überdeckt. Der Verschiebebereich sagt, um wie viel sie sich verändern lässt – je größer, desto eher passt der Ziegel auf die vorhandene Lattung. Bei einigen Modellen gilt der ganze Bereich nur mit angepasstem Ortgang; das steht dann in der Zeile.
| Bild | Modell | Verschiebebereich | Decklänge, Bedarf | Decklänge |
|---|---|---|---|---|
| Nelskamp R 10 4 Ziegel | 120 mm | Decklänge 300–420 mmBedarf 9,5–13,3 Stück/m²300–420 mm nur mit Verschiebe-Ortgangziegeln, mit normalen Ortgangziegeln 400–420 mm (laut Nelskamp) | ||
| Jacobi Z7v 4 Ziegel | 100 mm | Decklänge 250–350 mmBedarf 13,9–19,5 Stück/m²250–350 mm laut Jacobi nur „ohne Ortgang“ (ohne Ortgangziegel); beim Anarbeiten an den Ortgang 290–325 mm, mit Ortgangziegeln 325–350 mm | ||
| Koramic Cosmo 12 5 Ziegel | 61 mm | Decklänge 302–363 mmBedarf 12,3–14,7 Stück/m²302–329 mm nur mit ausgeklinkten Ortgangziegeln (laut Wienerberger) | ||
| Jacobi Z10 9 Ziegel | 60 mm | Decklänge 320–380 mmBedarf 9,9–11,8 Stück/m²320–380 mm laut Jacobi nur „ohne Ortgang“ (ohne Ortgangziegel); beim Anarbeiten an den Ortgang 320–355 mm, mit Ortgangziegeln 355–380 mm | ||
| Nelskamp R 13 S 12 Ziegel | 55 mm | Decklänge 310–365 mmBedarf 12,8–15,0 Stück/m² | ||
| Creaton Terra Optima 10 Ziegel | 45 mm | Decklänge 330–375 mmBedarf 11,9–13,7 Stück/m²330–350 mm nur mit handwerklich bearbeitetem Ortgang (laut Creaton) | ||
| Koramic Alegra 10 E 8 Ziegel | 45 mm | Decklänge 330–375 mmBedarf 10,7–12,4 Stück/m² | ||
| Braas Granat 11V 3 Ziegel | 42 mm | Decklänge 338–380 mmBedarf 11,4–12,9 Stück/m²bei größeren Überdeckungen Ortgangziegel an den Rippen ausklinken (laut Braas) | ||
| Röben Milano 4 Ziegel | 41 mm | Decklänge 357–398 mmBedarf 10,3–11,5 Stück/m² | ||
| Koramic Actua 10 4 Ziegel | 40 mm | Decklänge 340–380 mmBedarf 10,0–11,2 Stück/m² | ||
| 250300350400450 |
Angaben der Hersteller, abgerufen am 14.10.2026: Braas (bmigroup.com), Creaton (creaton.de), Jacobi (dachziegel.de), Koramic (wienerberger.de), Nelskamp (nelskamp.de) und Röben (roeben.com, ftp.roeben.com). Welche Lattung Ihr Dach hat, misst der Dachdecker vor Ort. Nur einzelne kaputte Ziegel tauschen? Dafür gibt es Blechersatzziegel passend je Ziegeltyp.
Die Liste enthält 29 verschiedene Werte für „Herstellerfarbe“, hier die 8 häufigsten, bei gleicher Anzahl die günstigeren. Die Fotos stammen aus dem Shop. Filtern können Sie oben über „Herstellerfarbe“.
Je Form: vom günstigsten bis zum teuersten Ziegel pro m², der Punkt zeigt den Durchschnitt.
| Formbild | Form | Preis pro m² ab | Durchschnitt, bis, Bedarf | Spanne pro m² |
|---|---|---|---|---|
| Reformziegel 40 Ziegel | ab 17,75 €/m² | Ø 21,58 · bis 28,75 €/m² Bedarf 9,9–19,5 Stück/m² | ||
| Flachdachziegel 8 Ziegel | ab 18,75 €/m² | Ø 20,60 · bis 22,30 €/m² Bedarf 10,7–12,4 Stück/m² | ||
| Doppelkremper 4 Ziegel | ab 15,20 €/m² | Ø 15,76 · bis 15,95 €/m² Bedarf 9,5–13,3 Stück/m² | ||
| Glattziegel 4 Ziegel | ab 24,50 €/m² | Ø 26,38 · bis 28,25 €/m² Bedarf 10,0–11,2 Stück/m² | ||
| Hohlfalzziegel 4 Ziegel | ab 13,35 €/m² | Ø 13,55 · bis 14,15 €/m² Bedarf 10,3–11,5 Stück/m² | ||
| Doppelmuldenfalzziegel 3 Ziegel | ab 19,50 €/m² | Ø 20,17 · bis 20,50 €/m² Bedarf 11,4–12,9 Stück/m² | ||
| 10 €15 €20 €25 €30 € |
Stand 26.10.2026. Preise inkl. MwSt. Mehr unter „Zahlung und Versand“. Berechnet über alle Ziegel mit Preis pro m²; nicht eingerechnet: 1 mit Preis je m³. Den Gesamtpreis für Ihre Fläche zeigt die Liste, wenn Sie oben „Gesamtpreis für“ wählen.
Nach Oberfläche: 37 engobiert, 13 edelengobiert, 11 Natur und 2 glasiert.
Die Regeldachneigung reicht laut Hersteller von 16° bis 30°. Mit dem Filter „Neigung Ihres Dachs“ bleiben nur Ziegel stehen, deren Regeldachneigung höchstens so groß ist wie die Neigung Ihres Dachs.