Fügen Sie Artikel hinzu, um mit dem Einkauf zu beginnen.
Gestaltung der Kaufseite (Farben, Abstände, Filter) – wird stündlich erneuert. Bitte nicht löschen und nicht bereinigen.
Die Liste zeigt 71 Dachziegel und Dachsteine bis 43 kg pro m² von 6 Herstellern, pro m² ab 7,35 € inkl. MwSt. Ausgewählt sind die Ziegel und Dachsteine, die laut Hersteller höchstens 43 kg pro m² wiegen (Stückgewicht × Bedarf bei engster Lattung). Zum Vergleich: Alle Ziegel und Dachsteine mit Herstellerangabe wiegen so gerechnet 32,0 bis 68,2 kg pro m². Datenblätter, Verlegeanleitungen und Websites der Hersteller, abgerufen am 14.10.2026. Creaton nennt seine Regeldachneigung „in Kombination mit Zusatzmaßnahmen nach Herstellerangaben“. Werte „laut Hersteller“ stammen aus Herstellerunterlagen, alle übrigen Angaben aus den Produktdaten des Shops (Stand 26.10.2026).
Gewicht pro m² Dachfläche laut Hersteller: Stückgewicht mal Ziegelbedarf. Der obere Wert gilt bei engster Lattung, wenn die meisten Ziegel auf einen m² kommen.
| Bild | Modell | Gewicht pro m² | Stückgewicht, Bedarf | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Nelskamp Sigma Pfanne EasyLife 3 Dachsteine | bis 32,0 kg/m² | Stückgewicht 3,20 kgBedarf 10,0 Stück/m² | ||
| Nelskamp F 10 Pro 6 Ziegel | bis 39,0 kg/m² | Stückgewicht 3,75 kgBedarf 9,6–10,4 Stück/m²36,0–39,0 kg/m² je nach Lattung | ||
| Röben Monzaplus 8 Ziegel | bis 40,3 kg/m² | Stückgewicht 4,07 kgBedarf 9,4–9,9 Stück/m²38,3–40,3 kg/m² je nach Lattung | ||
| Jacobi H2 6 Ziegel | bis 41,0 kg/m² | Stückgewicht 2,70 kgBedarf 15,2 Stück/m² | ||
| Nelskamp Sigma Pfanne 8 Dachsteine | bis 41,0 kg/m² | Stückgewicht 4,10 kgBedarf 10,0 Stück/m² | ||
| Röben Flandernplus 8 Ziegel | bis 41,2 kg/m² | Stückgewicht 4,00 kgBedarf 10,1–10,3 Stück/m²40,4–41,2 kg/m² je nach Lattung | ||
| Creaton Ratio 10 Ziegel | bis 41,9 kg/m² | Stückgewicht 3,30 kgBedarf 11,7–12,7 Stück/m²38,6–41,9 kg/m² je nach Lattung | ||
| Koramic Alegra 8 5 Ziegel | bis 42,8 kg/m² | Stückgewicht 4,50 kgBedarf 8,7–9,5 Stück/m²39,1–42,8 kg/m² je nach Lattung | ||
| Benders Palema S‑Stein 17 Dachsteine | bis 42,9 kg/m² | Stückgewicht 4,05 kgBedarf 9,7–10,6 Stück/m²39,3–42,9 kg/m² je nach Lattung | ||
| 32343638404244 |
Angaben der Hersteller, abgerufen am 14.10.2026: Benders (benders.se), Creaton (creaton.de), Jacobi (dachziegel.de), Koramic (wienerberger.de), Nelskamp (nelskamp.de) und Röben (roeben.com, ftp.roeben.com). Ohne Lattung, Unterdach, Formziegel und Schnee – ob der Dachstuhl das Gewicht trägt, rechnet der Statiker.
Die Liste enthält 43 verschiedene Werte für „Herstellerfarbe“, hier die 8 häufigsten, bei gleicher Anzahl die günstigeren. Die Fotos stammen aus dem Shop. Filtern können Sie oben über „Herstellerfarbe“.
Je Form: vom günstigsten bis zum teuersten Artikel pro m², der Punkt zeigt den Durchschnitt.
| Formbild | Form | Preis pro m² ab | Durchschnitt, bis, Bedarf | Spanne pro m² |
|---|---|---|---|---|
| S-Stein 28 Dachsteine | ab 7,35 €/m² | Ø 9,57 · bis 14,25 €/m² Bedarf 9,7–10,6 Stück/m² | ||
| Flachdachziegel 27 Ziegel | ab 10,65 €/m² | Ø 14,55 · bis 18,80 €/m² Bedarf 8,7–10,4 Stück/m² | ||
| Doppelmuldenfalzziegel 10 Ziegel | ab 21,90 €/m² | Ø 25,80 · bis 36,35 €/m² Bedarf 11,7–12,7 Stück/m² | ||
| Hohlpfanne 6 Ziegel | ab 30,25 €/m² | Ø 38,77 · bis 53,15 €/m² Bedarf 15,2 Stück/m² | ||
| 0 €10 €20 €30 €40 €50 €60 € |
Stand 26.10.2026. Preise inkl. MwSt. Mehr unter „Zahlung und Versand“. Berechnet über alle Artikel mit Preis pro m². Den Gesamtpreis für Ihre Fläche zeigt die Liste, wenn Sie oben „Gesamtpreis für“ wählen.
Nach Oberfläche: 18 engobiert, 11 glasiert, 10 Benderit und 7 edelengobiert – dazu 25 mit 8 weiteren Oberflächen.
Die Regeldachneigung reicht laut Hersteller von 14° bis 40°. Mit dem Filter „Neigung Ihres Dachs“ bleiben nur Artikel stehen, deren Regeldachneigung höchstens so groß ist wie die Neigung Ihres Dachs.