Fügen Sie Artikel hinzu, um mit dem Einkauf zu beginnen.
Gestaltung der Kaufseite (Farben, Abstände, Filter) – wird stündlich erneuert. Bitte nicht löschen und nicht bereinigen.
Die Liste zeigt 87 Tondachziegel von 5 Herstellern mit höchstens 10,5 Stück pro m², pro m² ab 10,65 € inkl. MwSt. Ausgewählt sind die Ziegel, von denen laut Hersteller höchstens 10,5 Stück einen m² decken – gerechnet bei weitester Lattung. Je größer das Format, desto weniger Ziegel kommen aufs Dach. Datenblätter, Verlegeanleitungen und Websites der Hersteller, abgerufen am 14.10.2026. Werte „laut Hersteller“ stammen aus Herstellerunterlagen, alle übrigen Angaben aus den Produktdaten des Shops (Stand 26.10.2026).
Deckbreite mal Decklänge ist die Fläche, die ein Ziegel auf dem Dach deckt – daraus folgt der Bedarf pro m². Große Formate brauchen weniger Ziegel. Alle Werte laut Hersteller, sortiert nach Bedarf – wenigste Ziegel pro m² zuerst.
| Bild | Modell | Bedarf pro m² | Deckmaß, Gewicht | Deckfläche |
|---|---|---|---|---|
| Erlus E 58 PLUS 4 Ziegel | 7,4–8,0 Stück/m² | Deckbreite 305 mmDecklänge 405–435 mm49,0–53,0 kg/m² | ||
| Koramic Alegra 8 5 Ziegel | 8,7–9,5 Stück/m² | Deckbreite 283–287 mmDecklänge 370–400 mm4,50 kg je Stück · 39,1–42,8 kg/m² | ||
| Röben Monzaplus 8 Ziegel | 9,4–9,9 Stück/m² | Deckbreite 263 mmDecklänge 383–403 mm4,07 kg je Stück · 38,3–40,3 kg/m² | ||
| Nelskamp R 10 4 Ziegel | 9,5–13,3 Stück/m² | Deckbreite 252 mmDecklänge 300–420 mm4,80 kg je Stück · 45,6–63,8 kg/m² | ||
| Nelskamp F 10 Pro 6 Ziegel | 9,6–10,4 Stück/m² | Deckbreite 254 mmDecklänge 380–410 mm3,75 kg je Stück · 36,0–39,0 kg/m² | ||
| Jacobi Z10 9 Ziegel | 9,9–11,8 Stück/m² | Deckbreite 265 mmDecklänge 320–380 mm4,40 kg je Stück · 43,6–51,9 kg/m² | ||
| Nelskamp G 10 Neu 1 Ziegel | 9,9–10,4 Stück/m² | Deckbreite 250 mmDecklänge 384–404 mm4,60 kg je Stück · 45,5–47,8 kg/m² | ||
| Nelskamp G 10 PRO 7 Ziegel | 9,9–10,4 Stück/m² | Deckbreite 250 mmDecklänge 386–406 mm4,50 kg je Stück · 44,6–46,8 kg/m² | ||
| Koramic Actua 10 4 Ziegel | 10,0–11,2 Stück/m² | Deckbreite 261–263 mmDecklänge 340–380 mm4,50 kg je Stück · 45,0–50,4 kg/m² | ||
| Nelskamp H 10 6 Ziegel | 10,1–10,9 Stück/m² | Deckbreite 249 mmDecklänge 369–399 mm4,40 kg je Stück · 44,4–48,0 kg/m² | ||
| Röben Flandernplus 8 Ziegel | 10,1–10,3 Stück/m² | Deckbreite 255 mmDecklänge 380–395 mm4,00 kg je Stück · 40,4–41,2 kg/m² | ||
| Röben Piemont 8 Ziegel | 10,1–11,2 Stück/m² | Deckbreite 245 mmDecklänge 365–403 mm3,97 kg je Stück · 40,1–44,5 kg/m² | ||
| Koramic Universo 10 7 Ziegel | 10,2–10,8 Stück/m² | Deckbreite 248–252 mmDecklänge 370–390 mm4,50 kg je Stück · 45,9–48,6 kg/m² | ||
| Röben Milano 4 Ziegel | 10,3–11,5 Stück/m² | Deckbreite 243 mmDecklänge 357–398 mm3,90 kg je Stück · 40,2–44,9 kg/m² | ||
| Erlus Linea 6 Ziegel | 10,4–10,9 Stück/m² | Deckbreite 245 mmDecklänge 373–393 mm46,0 kg/m² |
Angaben der Hersteller, abgerufen am 14.10.2026: Erlus (erlus.com), Jacobi (dachziegel.de), Koramic (wienerberger.de), Nelskamp (nelskamp.de, web.archive.org) und Röben (roeben.com, ftp.roeben.com). Das Gewicht pro m² ist Stückgewicht mal Bedarf – ohne Lattung, Formziegel und Schnee.
Die Liste enthält 42 verschiedene Werte für „Herstellerfarbe“, hier die 8 häufigsten. Die Fotos stammen aus dem Shop. Filtern können Sie oben über „Herstellerfarbe“.
Je Form: vom günstigsten bis zum teuersten Ziegel pro m², der Punkt zeigt den Durchschnitt.
| Formbild | Form | Preis pro m² ab | Durchschnitt, bis, Bedarf | Spanne pro m² |
|---|---|---|---|---|
| Flachdachziegel 42 Ziegel | ab 10,65 €/m² | Ø 13,83 · bis 18,80 €/m² Bedarf 8,7–11,2 Stück/m² | ||
| Glattziegel 18 Ziegel | ab 23,50 €/m² | Ø 24,76 · bis 28,25 €/m² Bedarf 9,9–11,2 Stück/m² | ||
| Hohlfalzziegel 10 Ziegel | ab 13,35 €/m² | Ø 17,62 · bis 28,30 €/m² Bedarf 10,1–11,5 Stück/m² | ||
| Reformziegel 9 Ziegel | ab 17,95 €/m² | Ø 19,05 · bis 21,25 €/m² Bedarf 9,9–11,8 Stück/m² | ||
| Doppelkremper 4 Ziegel | ab 15,20 €/m² | Ø 15,76 · bis 15,95 €/m² Bedarf 9,5–13,3 Stück/m² | ||
| Großziegel 4 Ziegel | auf Anfrage | Bedarf 7,4 Stück/m² | ||
| 10 €15 €20 €25 €30 € |
Stand 26.10.2026. Preise inkl. MwSt. Mehr unter „Zahlung und Versand“. Berechnet über alle Ziegel mit Preis pro m²; nicht eingerechnet: 10 mit Preis auf Anfrage. Den Gesamtpreis für Ihre Fläche zeigt die Liste, wenn Sie oben „Gesamtpreis für“ wählen.
Nach Oberfläche: 46 engobiert, 20 edelengobiert, 10 glasiert und 8 Natur – dazu 1 gedämpft und 2 ohne Angabe.
Die Regeldachneigung reicht laut Hersteller von 14° bis 30°. Mit dem Filter „Neigung Ihres Dachs“ bleiben nur Ziegel stehen, deren Regeldachneigung höchstens so groß ist wie die Neigung Ihres Dachs.