Fügen Sie Artikel hinzu, um mit dem Einkauf zu beginnen.
Gestaltung der Kaufseite (Farben, Abstände, Filter) – wird stündlich erneuert. Bitte nicht löschen und nicht bereinigen.
Die Liste zeigt 15 altschwarze Tondachziegel von 2 Herstellern, pro m² ab 15,95 € inkl. MwSt. Die Regeldachneigung stammt aus Herstellerunterlagen; alle übrigen Angaben aus den Produktdaten des Shops (Stand 26.10.2026).
Je Form: vom günstigsten bis zum teuersten Ziegel pro m², der Punkt zeigt den Durchschnitt.
| Formbild | Form | Preis pro m² ab | Durchschnitt, bis, Bedarf | Spanne pro m² |
|---|---|---|---|---|
| Flachdachziegel 5 Ziegel | ab 16,25 €/m² | Ø 21,73 · bis 26,95 €/m² Bedarf 9,6–15,0 Stück/m² | ||
| Hohlfalzziegel 3 Ziegel | ab 18,50 €/m² | Ø 23,02 · bis 27,75 €/m² Bedarf 10,1–14,4 Stück/m² | ||
| Reformziegel 3 Ziegel | ab 18,65 €/m² | Ø 22,38 · bis 26,85 €/m² Bedarf 9,9–15,0 Stück/m² | ||
| Doppelmuldenfalzziegel 2 Ziegel | ab 19,75 €/m² | Ø 23,05 · bis 26,35 €/m² Bedarf 12,2–14,1 Stück/m² | ||
| Doppelkremper 1 Ziegel | ab 15,95 €/m² | Bedarf 9,5–13,3 Stück/m² | ||
| Glattziegel 1 Ziegel | ab 23,75 €/m² | Bedarf 9,9–10,4 Stück/m² | ||
| 15 €20 €25 €30 € |
Stand 26.10.2026. Preise inkl. MwSt. Mehr unter „Zahlung und Versand“. Berechnet über alle Ziegel mit Preis pro m². Den Gesamtpreis für Ihre Fläche zeigt die Liste, wenn Sie oben „Gesamtpreis für“ wählen.
Die Regeldachneigung reicht laut Hersteller von 22° bis 30°. Mit dem Filter „Neigung Ihres Dachs“ bleiben nur Ziegel stehen, deren Regeldachneigung höchstens so groß ist wie die Neigung Ihres Dachs.